デイサービスなでしこの利用料金について
要介護の方は、1日あたり(7~8時間)・要支援の方は1月あたりの利用料金の目安です。
あくまでも目安となりますので、詳細はお問合せください。
要介護の方
1日あたり( 地域加算含む 7~8時間の場合)の利用料の目安【介護保険による負担分・実費負担分】
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険料分の利用料(入浴加算込み) | 1割 | 727円 | 850円 | 978円 | 1106円 | 1235円 |
2割 | 1453円 | 1700円 | 1957円 | 2212円 | 2471円 | |
3割 | 2179円 | 2548円 | 2934円 | 3316円 | 3705円 | |
昼食材料費(1回あたり) | ー | 550円 | ||||
おやつ代(1回あたり) | ー | 110円 | ||||
合計(1回あたり) | 1割 | 1387円 | 1510円 | 1638円 | 1766円 | 1895円 |
2割 | 2113円 | 2360円 | 2617円 | 2872円 | 3131円 | |
3割 | 2839円 | 3208円 | 3594円 | 3976円 | 4365円 |
※1日あたりの利用料の目安に加えて、介護職員処遇改善加算が加算されます。
※必要時には、リハビリパンツ1枚100円・尿取りパッド1枚30円でご利用できます。
※利用料自動引き落とし手数料として、1回165円かかります
要支援の方
1月あたり( 地域加算含む)の利用料の目安【介護保険による負担分・実費負担分】
要支援1は週1回、要支援2は週2回までと利用回数の上限があります。
要支援1 | 要支援2 | |||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 |
介護保険の利用料 | 1747円 | 3494円 | 5242円 | 3582円 | 7165円 | 10747円 |
生活機能向上グループ活動加算 | 105円 | 209円 | 314円 | 105円 | 209円 | 314円 |
1月あたり合計 | 1852円 | 3703円 | 5556円 | 3687円 | 7374円 | 11061円 |
1月あたりの合計額に加えて、ご利用回数分の実費がかかります | ||||||
昼食材料費(1回あたり) | 550円 | |||||
おやつ代(1回あたり) | 110円 |
※1月あたりの利用料の目安に加えて、介護職員処遇改善加算が加算されます。
※必要時には、リハビリパンツ1枚100円・尿取りパッド1枚30円でご利用できます。
※利用料自動引き落とし手数料として、1回165円かかります